Με αφορμή τον μεγάλο σεισμό που έγινε στην Ιαπωνία, δείτε παρακάτω τους 10 μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν ποτέ καταγραφεί. Ο σεισμός στην Ιαπωνία κατατάσσεται στη 5η θέση με τους πιο ισχυρούς…
1. Νότια Χιλή, 9,5 Ρίχτερ, 22 Μαΐου 1960
2. Prince William Sound, 9,2 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 1964
3. Σουμάτρα, Ινδονησία, 9,1 Ρίχτερ, 26 Δεκεμβρίου 2004
4. Καμτσάκα, 9,0 Ρίχτερ, 4 Νοεμβρίου 1952
5. Ιαπωνία 8,9 Ρίχτερ, 11 Μαρτίου 2011
6. Εκουαδόρ, 8,8 Ρίχτερ, 31 Ιανουαρίου 1906
7. Νησιά Rat, 8,7 Ρίχτερ, 4 Φεβρουαρίου 1965
8. Σουμάτρα, Ινδονησία, 8,6 Ρίχτερ, 28 Μαρτίου 2005
9. Θιβέτ, 8,6 Ρίχτερ, 15 Αυγούστου 1950
10. Νησιά Andreanof, 8,6 Ρίχτερ, 9 Μαρτίου 1957
Πηγή
http://www.planitikos.com/2011/03/10_11.html